| Pagamento |
|---|
| Taxa de Inscrição | grátis | grátis | grátis | grátis | grátis |
| Mensal | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Teste antes de pagar | | | | | |
| Principais recursos |
|---|
| Domínio próprio | | | | | |
| Servidores no Brasil | | | | | |
| Certificado de Segurança (SSL) Gratuíto | | | | | |
| Espaço em Disco para Web | 5 Gb | 10 Gb | 20 Gb | 30 Gb | 40 Gb |
| Transferência Mensal | 50 Gb | 100 Gb | 200 Gb | 300 Gb | 400 Gb |
| Contas de E-mail | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
| Espaço por conta de e-mail | 5 Gb | 10 Gb | 15 Gb | 15 Gb | 15 Gb |
| Redirecionamentos de E-mail | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Domínios adicionais | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Subdomínios | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Atualização via FTP | | | | | |
| Construtor de sites | | | | | |
| Backup diário | | | | | |
| Recursos exclusivos da plataforma PHP |
|---|
| PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 ou 8.3 | | | | | |
| Perl (cgi-bin) | | | | | |
| WML / WAP | | | | | |
| URLs amigáveis (.htaccess) | | | | | |
| MySQL 5.6 ou 8.0 | | | | | |
| Servidor Web nginx / Apache | | | | | |
| Acelerador Web | | | | | |
| Recursos exclusivos da plataforma ASP.NET |
|---|
| ASP clássico | | | | | |
| ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.6, 4.7 ou 4.8 | | | | | |
| ASP .NET Core 2.2, 3.0, 3.1, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 ou 9.0 | | | | | |
| ASP.NET MVC | | | | | |
| Ajax.Net | | | | | |
| WML / WAP | | | | | |
| URLs amigáveis (web.config) | | | | | |
| Microsoft Access | | | | | |
| SQL Server 2022 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Servidor Web IIS 10 | | | | | |
| Recursos de e-mail |
|---|
| Webmail em Português | | | | | |
| Registro de envio/recebimento de e-mails | | | | | |
| Anti-Spam | | | | | |
| E-mail com anti-vírus | | | | | |
| Sincronização de Calendários e Contatos | | | | | |
| Regras para mensagens no servidor | | | | | |
| Protocolo IMAP e POP3 | | | | | |
| Protocolo CALDAV e CARDDAV | | | | | |
| Criptografia para todos os protocolos | | | | | |
| Recursos comuns a todas plataformas |
|---|
| Painel de controle | | | | | |
| Relatório Diário de Visitas | | | | | |
| Diretórios web protegidos por senha | | | | | |
| Páginas de Erro Configuráveis | | | | | |
| Certificado SSL Compartilhado | | | | | |
| Certificado SSL com seu domínio | | | | | |
| Agendamento de scripts (WebCron) | | | | | |
| Anti-vírus | | | | | |
| Scripts pré-instalados |
|---|
| Processador de Formulários | | | | | |
| Contador de Acessos | | | | | |
| Aplicativos compatíveis (Exclusivo para Plataforma PHP) |
|---|
| Joomla! | | | | | |
| WordPress | | | | | |
| osCommerce | | | | | |
| Opencart | | | | | |
| PrestaShop | | | | | |
| Moodle | | | | | |