| Disponível para Plano 1, 2, 3, 4 ou 5 | ||
|---|---|---|
| E-mails adicionais | R$ 25,00 / mês | cada 10 e-mails |
| Espaço extra para e-mail | R$ 10,00 / mês | cada 5 Gb por conta de e-mail |
| Espaço extra para o site (www) | R$ 50,00 / mês | cada 10 Gb |
| Transferência adicional | R$ 50,00 / mês | cada 50 Gb |
| Disponível apenas para o Plano 5 | ||
| Domínio alias adicional | R$ 10,00 / mês | cada 10 aliases |
| Sub-domínio adicional | R$ 10,00 / mês | cada 10 sub-domínios |
| Somente para a Plataforma PHP | ||
| Banco de dados MySQL extra | R$ 10,00 / mês | cada banco de dados (500 Mb) |
| Espaço extra para o MySQL | R$ 10,00 / mês | cada 500 Mb |
| Somente para Plataforma ASP.NET | ||
| Banco de dados SQL Server | R$ 25,00 / mês | cada banco de dados (500 Mb) |
| Espaço extra SQL Server | R$ 25,00 / mês | cada 500 Mb |
| Somente para Envios de e-mails em lote | ||
| Envios extras (Exclusivo para o Plano 5) | R$ 140,00 / mês | 100.000 envios extras por mês |
| Procedimentos de Suporte | ||
| Restauração de Backup (site, banco de dados ou e-mail) | R$ 25,00 | Primeira solicitação do mês é gratuita |
| Disponibilização de Backup (zip com site e banco de dados) | R$ 25,00 | Primeira solicitação do mês é gratuita |
| Instalação de Aplicativo (WordPress, Prestashop etc.) | R$ 25,00 | Primeira solicitação do mês é gratuita |
Os recursos adicionais são cobrados de acordo com a periodicidade de pagamento escolhida pelo cliente (mensal, trimestral, semestral ou anual).
Os planos A, B, C, D e E não são mais comercializados desde 09/08/2016.
Valores dos recursos adicionais específicos para estes planos: