Veja abaixo a lista de todos os recursos disponíveis em nossos planos de hospedagem:
| Planos de Hospedagem | |||||
| PLANO A(PHP) | PLANO B(PHP) | PLANO C(PHP) | PLANO D(ASP) | PLANO E(ASP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPÇÕES DE PAGAMENTO | |||||
| Taxa de Inscrição | grátis | grátis | grátis | grátis | grátis |
| Mensal | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 50,00 |
| inscreva-se | inscreva-se | inscreva-se | inscreva-se | inscreva-se | |
| PRINCIPAIS RECURSOS | |||||
| Domínio próprio | |||||
| Espaço em Disco para Web | 500 Mb | 1.000 Mb | 2.500 Mb | 1.000 Mb | 2.500 Mb |
| Transferência Mensal | 10 Gb | 20 Gb | 50 Gb | 20 Gb | 50 Gb |
| Contas de E-mail | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Espaço em Disco para E-mails | 3.000 Mb | 6.000 Mb | 15.000 Mb | 6.000 Mb | 15.000 Mb |
| Redirecionamentos de E-mail | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Subdomínios | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E-mail com anti-vírus | |||||
| Atualização ilimitada via FTP | |||||
| Servidor Web | Apache | Apache | Apache | IIS | IIS |
| Plataforma | Unix | Unix | Unix | Windows | Windows |
| informações | informações | informações | informações | informações | |
| OUTROS RECURSOS | |||||
| Webmail | |||||
| Painel de controle | |||||
| Relatório Diário de Visitas | |||||
| Páginas de Erro Configuráveis | |||||
| Servidor Seguro (SSL) | |||||
| Anti-vírus | |||||
| Bloqueio Anti-Spam | |||||
| BANCO DE DADOS | |||||
| MySQL 4 ou 5 | |||||
| MS-Access | |||||
| SQL Server (opcional) | 50,00/mês | 50,00/mês | |||
| LINGUAGENS SUPORTADAS | |||||
| Perl (cgi-bin) | |||||
| PHP 4 ou 5 | |||||
| ASP | |||||
| ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5 ou 4.0 | |||||
| WML / WAP | |||||
| SCRIPTS PRÉ-INSTALADOS | |||||
| Processador de Formulários | |||||
| Contador de Acessos | |||||
| APLICATIVOS COMPATÍVEIS | |||||
| Joomla! 1.5.20 | |||||
| Wordpress 3.1 | |||||
| osCommerce 2.2rc2a | |||||
| Drupal 6.17 | |||||
| XOOPS 2.4.5 | |||||
| Moodle 1.9.9 | |||||
| PrestaShop 1.3.1 | |||||
Para mais informações sobre os planos de hospedagem da MCO2, por favor entre em contato conosco através do e-mail atendimento@mco2.com.br ou do telefone (11) 2239-1442.