Recursos adicionais
Aumente a capacidade da sua hospedagem com os recursos adicionais da MCO2
| Valor | Observações | |
|---|---|---|
| Todos os planos de hospedagem | ||
| E-mails adicionais | R$ 5,00 | cada 5 e-mails |
| Espaço extra para o site (www) | R$ 10,00 | cada 1 Gb |
| Transferência Adicional | R$ 50,00 | cada 10 Gb |
| Somente para planos A / B / C | ||
| Base de dados MySQL extra | R$ 10,00 | cada base (100 Mb de espaço) |
| Espaço extra para o MySQL | R$ 10,00 | cada 100 Mb |
| Somente para planos D / E | ||
| Base de dados SQL Server 2008 R2 | R$ 25,00 | cada base (250 Mb) |
| Espaço extra SQL Server 2008 R2 | R$ 25,00 | cada 250 Mb |
| Base de dados SQL Server 2000 | R$ 50,00 | cada base (250 Mb) |
| Espaço extra SQL Server 2000 | R$ 50,00 | cada 250 Mb |
Caso tenha alguma dúvida sobre os nossos serviços, por favor, entre em contato conosco.
