Tabela Comparativa
Compare os recursos dos planos da MCO2
| Plano A | Plano B | Plano C | Plano D | Plano E | |
| Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Inscrição | grátis | grátis | grátis | grátis | grátis |
| Mensal | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 50,00 |
| Teste antes de pagar | |||||
| Principais recursos | |||||
| Domínio próprio | |||||
| Servidores no Brasil | |||||
| Espaço em Disco para Web | 1 Gb | 2 Gb | 5 Gb | 2 Gb | 5 Gb |
| Transferência Mensal | 10 Gb | 20 Gb | 50 Gb | 20 Gb | 50 Gb |
| Contas de E-mail | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Espaço para E-mails (Total) | 3 Gb | 6 Gb | 15 Gb | 6 Gb | 15 Gb |
| Redirecionamentos de E-mail | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Subdomínios | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E-mail com anti-vírus | |||||
| Atualização ilimitada via FTP | |||||
| Servidor Web | Apache | Apache | Apache | IIS | IIS |
| Plataforma | Unix | Unix | Unix | Windows | Windows |
| Créditos Google Adwords | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Linguagens de programação | |||||
| PHP 4 ou 5 | |||||
| Perl (cgi-bin) | |||||
| WML / WAP | |||||
| ASP | |||||
| ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5 ou 4.0 | |||||
| ASP.NET MVC 2.0 | |||||
| Ajax.Net | |||||
| Banco de dados | |||||
| MySQL 4 ou 5 | |||||
| Microsoft Access | |||||
| SQL Server 2008 R2 (opcional) | opcional | opcional | |||
| Outros recursos | |||||
| URLs amigáveis (.htaccess) | |||||
| URLs amigáveis (web.config) | |||||
| Webmail em Português | |||||
| Painel de controle | |||||
| Relatório Diário de Visitas | |||||
| Páginas de Erro Configuráveis | |||||
| Certificado SSL Compartilhado | |||||
| Anti-vírus | |||||
| Anti-Spam | |||||
| Scripts pré-instalados | |||||
| Processador de Formulários | |||||
| Contador de Acessos | |||||
| Aplicativos compatíveis | |||||
| Joomla! | |||||
| Wordpress | |||||
| osCommerce | |||||
| Drupal | |||||
| XOOPS | |||||
| Moodle | |||||
| PrestaShop | |||||
Caso tenha alguma dúvida sobre os nossos serviços, por favor, entre em contato conosco.
